Holidays 2304
On this page you can view all British bank holidays & public holidays in 2304. They are listed below.Date | Holiday | Day | Days to go |
---|---|---|---|
1 January 2304 | New Year's Day | Friday | 101786 |
7 February 2304 | Carnival | Sunday | 101823 |
14 February 2304 | Valentine | Sunday | 101830 |
6 March 2304 | Mothering Sunday | Sunday | 101851 |
17 March 2304 | St Patrick's Day | Thursday | 101862 |
25 March 2304 | Good Friday | Friday | 101870 |
27 March 2304 | Easter | Sunday | 101872 |
27 March 2304 | Daylight Saving (start) | Sunday | 101872 |
28 March 2304 | Easter Monday | Monday | 101873 |
1 April 2304 | April Fools' Day | Friday | 101877 |
2 May 2304 | May Day | Monday | 101908 |
5 May 2304 | Ascension | Thursday | 101911 |
15 May 2304 | Whit Sunday | Sunday | 101921 |
16 May 2304 | Whit Monday | Monday | 101922 |
30 May 2304 | Spring Bank Holiday | Monday | 101936 |
19 June 2304 | Father's Day | Sunday | 101956 |
29 August 2304 | Summer Bank Holiday | Monday | 102027 |
30 October 2304 | Daylight Saving (end) | Sunday | 102089 |
31 October 2304 | Halloween | Monday | 102090 |
30 November 2304 | St Andrew's Day | Wednesday | 102120 |
25 December 2304 | Christmas | Sunday | 102145 |
26 December 2304 | Boxing Day | Monday | 102146 |
27 December 2304 | Christmas (substitute day) | Tuesday | 102147 |
31 December 2304 | New Year's Eve | Saturday | 102151 |
If a bank holiday is on a weekend, a "substitute" weekday becomes a bank holiday.