Holidays 2647
On this page you can view all British bank holidays & public holidays in 2647. They are listed below.Date | Holiday | Day | Days to go |
---|---|---|---|
1 January 2647 | New Year's Day | Friday | 227103 |
14 February 2647 | Valentine | Sunday | 227147 |
28 February 2647 | Carnival | Sunday | 227161 |
17 March 2647 | St Patrick's Day | Wednesday | 227178 |
28 March 2647 | Mothering Sunday | Sunday | 227189 |
28 March 2647 | Daylight Saving (start) | Sunday | 227189 |
1 April 2647 | April Fools' Day | Thursday | 227193 |
16 April 2647 | Good Friday | Friday | 227208 |
18 April 2647 | Easter | Sunday | 227210 |
19 April 2647 | Easter Monday | Monday | 227211 |
3 May 2647 | May Day | Monday | 227225 |
27 May 2647 | Ascension | Thursday | 227249 |
31 May 2647 | Spring Bank Holiday | Monday | 227253 |
6 June 2647 | Whit Sunday | Sunday | 227259 |
7 June 2647 | Whit Monday | Monday | 227260 |
20 June 2647 | Father's Day | Sunday | 227273 |
30 August 2647 | Summer Bank Holiday | Monday | 227344 |
31 October 2647 | Halloween | Sunday | 227406 |
31 October 2647 | Daylight Saving (end) | Sunday | 227406 |
30 November 2647 | St Andrew's Day | Tuesday | 227436 |
25 December 2647 | Christmas | Saturday | 227461 |
26 December 2647 | Boxing Day | Sunday | 227462 |
27 December 2647 | Christmas (substitute day) | Monday | 227463 |
28 December 2647 | Boxing Day (substitute day) | Tuesday | 227464 |
31 December 2647 | New Year's Eve | Friday | 227467 |
If a bank holiday is on a weekend, a "substitute" weekday becomes a bank holiday.