Holidays 2674
On this page you can view all British bank holidays & public holidays in 2674. They are listed below.Date | Holiday | Day | Days to go |
---|---|---|---|
1 January 2674 | New Year's Day | Thursday | 236937 |
14 February 2674 | Valentine | Saturday | 236981 |
1 March 2674 | Carnival | Sunday | 236996 |
17 March 2674 | St Patrick's Day | Tuesday | 237012 |
29 March 2674 | Mothering Sunday | Sunday | 237024 |
29 March 2674 | Daylight Saving (start) | Sunday | 237024 |
1 April 2674 | April Fools' Day | Wednesday | 237027 |
17 April 2674 | Good Friday | Friday | 237043 |
19 April 2674 | Easter | Sunday | 237045 |
20 April 2674 | Easter Monday | Monday | 237046 |
4 May 2674 | May Day | Monday | 237060 |
25 May 2674 | Spring Bank Holiday | Monday | 237081 |
28 May 2674 | Ascension | Thursday | 237084 |
7 June 2674 | Whit Sunday | Sunday | 237094 |
8 June 2674 | Whit Monday | Monday | 237095 |
21 June 2674 | Father's Day | Sunday | 237108 |
31 August 2674 | Summer Bank Holiday | Monday | 237179 |
25 October 2674 | Daylight Saving (end) | Sunday | 237234 |
31 October 2674 | Halloween | Saturday | 237240 |
30 November 2674 | St Andrew's Day | Monday | 237270 |
25 December 2674 | Christmas | Friday | 237295 |
26 December 2674 | Boxing Day | Saturday | 237296 |
28 December 2674 | Boxing Day (substitute day) | Monday | 237298 |
31 December 2674 | New Year's Eve | Thursday | 237301 |
If a bank holiday is on a weekend, a "substitute" weekday becomes a bank holiday.