Holidays 2699
On this page you can view all British bank holidays & public holidays in 2699. They are listed below.Date | Holiday | Day | Days to go |
---|---|---|---|
1 January 2699 | New Year's Day | Sunday | 246063 |
2 January 2699 | New Year's Day (substitute day) | Monday | 246064 |
14 February 2699 | Valentine | Tuesday | 246107 |
19 February 2699 | Carnival | Sunday | 246112 |
17 March 2699 | St Patrick's Day | Friday | 246138 |
19 March 2699 | Mothering Sunday | Sunday | 246140 |
26 March 2699 | Daylight Saving (start) | Sunday | 246147 |
1 April 2699 | April Fools' Day | Saturday | 246153 |
7 April 2699 | Good Friday | Friday | 246159 |
9 April 2699 | Easter | Sunday | 246161 |
10 April 2699 | Easter Monday | Monday | 246162 |
1 May 2699 | May Day | Monday | 246183 |
18 May 2699 | Ascension | Thursday | 246200 |
28 May 2699 | Whit Sunday | Sunday | 246210 |
29 May 2699 | Whit Monday | Monday | 246211 |
29 May 2699 | Spring Bank Holiday | Monday | 246211 |
18 June 2699 | Father's Day | Sunday | 246231 |
28 August 2699 | Summer Bank Holiday | Monday | 246302 |
29 October 2699 | Daylight Saving (end) | Sunday | 246364 |
31 October 2699 | Halloween | Tuesday | 246366 |
30 November 2699 | St Andrew's Day | Thursday | 246396 |
25 December 2699 | Christmas | Monday | 246421 |
26 December 2699 | Boxing Day | Tuesday | 246422 |
31 December 2699 | New Year's Eve | Sunday | 246427 |
If a bank holiday is on a weekend, a "substitute" weekday becomes a bank holiday.